:職業(yè)資格評(píng)價(jià)目錄
序 號(hào)  | 職業(yè) 代碼  | 職業(yè)名稱  | 等級(jí)  | 備注  | ||||
初級(jí)  | 中級(jí)  | 高級(jí)  | 技師  | 高級(jí) 技師  | ||||
1  | 03-048  | 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工  | √  | √  | √  | √  | √  | |
2  | 03-127  | 眼鏡驗(yàn)光員  | √  | √  | √  | √  | √  | |
3  | 03-804  | 眼鏡定配工  | √  | √  | √  | |||
4  | 03-805  | 中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行操作員  | √  | √  | √  | |||
5  | 07-802  | 茶藝師  | √  | √  | √  | √  | √  | |
6  | 07-804  | 評(píng)茶員  | √  | √  | √  | |||
7  | 09-015  | 鉗工  | √  | √  | √  | √  | √  | |
8  | 09-018  | 車工  | √  | √  | √  | √  | √  | 普通車工方向  | 
09-802  | 車工  | √  | √  | 數(shù)控車工方向  | ||||
9  | 09-019  | 銑工  | √  | √  | √  | √  | √  | 普通銑床操作工方向  | 
09-801  | 銑工  | √  | √  | √  | 數(shù)控銑床操作工方向  | |||
10  | 09-024  | 電切削工  | √  | √  | √  | 電火花機(jī)操作方向  | ||
09-025  | 電切削工  | √  | √  | √  | 線切割機(jī)操作方向  | |||
11  | 09-218  | 沖壓工  | √  | √  | ||||
12  | 09-030  | 電工  | √  | √  | √  | √  | √  | |
13  | 09-033  | 焊工  | √  | √  | √  | √  | √  | |
14  | 13-011  | 防水工  | √  | √  | √  | |||
15  | 13-036  | 電梯安裝維修工  | √  | √  | √  | √  | √  | |
16  | 13-214  | 手工木工  | √  | √  | √  | |||
 17  | 20-017  | 汽車維修工  | √  | √  | √  | √  | √  | 燃油汽車維修方向  | 
20-138  | 汽車維修工  | √  | √  | √  | 電動(dòng)汽車維修方向  | |||
18  | 25-131  | 模具工  | √  | √  | ||||
19  | 41-119  | 安檢員  | √  | √  | √  | √  | ||
20  | 46-006  | 中式烹調(diào)師  | √  | √  | √  | √  | √  | |
21  | 46-007  | 西式烹調(diào)師  | √  | √  | √  | |||
22  | 46-008  | 中式面點(diǎn)師  | √  | √  | √  | √  | √  | |
23  | 46-009  | 西式面點(diǎn)師  | √  | √  | √  | √  | ||
24  | 46-011  | 美發(fā)師  | √  | √  | √  | √  | √  | |
25  | 46-012  | 美容師  | √  | √  | √  | √  | √  | |
26  | 46-100  | 保安員  | √  | √  | √  | √  | √  | |
27  | 46-104  | 有害生物防制員  | √  | √  | √  | |||
28  | 46-112  | 育嬰員  | √  | √  | √  | |||
29  | 46-211  | 智能樓宇管理員  | √  | √  | √  | |||
30  | 33-902  | 保育員  | √  | √  | √  | 全省統(tǒng)一鑒定  | ||
31  | 47-978  | 企業(yè)人力資源管理師  | √  | √  | √  | √  | 全省統(tǒng)一鑒定  | |
	
	
	
	
		
	
		