人民網(wǎng)北京3月23日電 上海市昨日宣布,職工(俗稱“五險”) 單位繳費部分的費率下調(diào)2.5個百分點,此舉預計在2016年為企業(yè)減負135億元。至此,按照中央統(tǒng)一部署,今年2月以來,至少已有廣東、天津、云南、甘肅、江蘇、上海等6個省份出臺了社保降費措施。此外,浙江杭州、福建廈門等城市也下發(fā)通知,減征或降低企業(yè)繳納的職工基本保險費等費用。
為企業(yè)降成本是2016年中國經(jīng)濟工作的主要任務之一,社保降費也是大勢所趨。作為地方政府為企業(yè)減負的一大實招,近期多地陸續(xù)出臺新政,不同程度降低社保費率,下調(diào)大多集中在養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險方面,降費幅度主要向企業(yè)方面傾斜。
另一方面,因為各省市區(qū)實際情況不同,本輪調(diào)整中各地對社保險種、費率降幅、實施期限的規(guī)定亦各有差異。其中,廣東、云南等地區(qū)不僅降低了單位繳費費率,還降低了個人繳費費率。分析認為,這意味著,工資總額不變的情況下,上述地區(qū)企業(yè)職工拿到手的工資會有所增加。
省份 | 單位繳納社保費率 | 個人繳納社保費率 | 實施期限 | 備注 |
上海 | 降2.5% | —— | 2016.1.1起 | 涉及、醫(yī)療保險和失業(yè)保險3個險種。 |
天津 | 降1.43% | —— | 未明確 | 企業(yè)繳納失業(yè)保險費率由2%降至1%;生育保險費率由0.8%降至0.5%;工傷保險調(diào)整后綜合費率水平由0.67%下調(diào)至0.54%。 |
甘肅 | 降1.25% | —— | 2017年底前 | 失業(yè)、工傷、生育保險費率全部下調(diào),其中前兩項分別下調(diào)1%、0.25%,生育險費率全部降到用人單位職工工資總額的0.5%以內(nèi)。 |
云南 | 降0.98% | 降0.4% | 2016.1.1-2016.12.31 | 省本級單位生育保險繳費費率從0.4%降至0.2%;工傷保險平均費率從0.93%降為0.75%;失業(yè)保險用人單位從2%下調(diào)為1.4%,個人從1%下調(diào)為0.6%。 |
廣東 | 降0.7% | 降0.3% | 2016.3.1起 | 失業(yè)保險繳費費率從原來的2%降低至1%。2016年下半年起,推進基本醫(yī)療保險城鄉(xiāng)一體化,逐步將單位費率下調(diào)到5.5%左右。 |
江蘇 | 降0.5% | —— | 2016.1.1-2018.12.31 | 失業(yè)保險費率暫由現(xiàn)在的2%降至1.5%,其中用人單位繳費比例為1%,個人繳費比例為0.5%。 |
浙江杭州 | 降0.4% | —— | 未明確 | 對企業(yè)繳納的職工基本醫(yī)療保險費部分每年減征1個月,生育保險費率下降0.2個百分點。工傷保險基準費率平均下降0.2個百分點。 |
福建廈門 | 降1% | —— | 2016.3.1起 | 基本醫(yī)療保險用人單位繳費率降低1個百分點。 |
按社保費率下調(diào)比例降序排列,數(shù)據(jù)截至2016.3.23 |