廣東省2016年國(guó)家職業(yè)資格日常鑒定(定期考試)安排計(jì)劃表(以正式文件為準(zhǔn)) | |||||
職業(yè)(工種) | 鑒定級(jí)別 | 考試日期 | 考試時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | |
1. 中(西)式烹調(diào)師、中(西)式面點(diǎn)師 | 5-3級(jí) | 每月15、30日 | 理論(含傳統(tǒng)和智能化考試方式):9:00開(kāi)始考核,考試結(jié)束時(shí)間以試卷袋或系統(tǒng)標(biāo)注時(shí)間為準(zhǔn)。 | 考前15個(gè)工作日(上傳數(shù)據(jù)和資料審核) | |
2. 調(diào)酒師、品酒師(3級(jí))、中式烹調(diào)師(燒臘)、營(yíng)養(yǎng)配餐員(4-3級(jí)) | 每月30日 | ||||
3. 汽車(chē)類(lèi)(汽車(chē)修理工、汽車(chē)駕駛員等)、裝飾美工、印刷類(lèi)職業(yè)(工種) | 每月第一、三周星期六 | ||||
4. 美容師、美發(fā)師,數(shù)控類(lèi)、維修電工、家用電子產(chǎn)品維修工、制冷設(shè)備維修工、車(chē)工、工具鉗工等機(jī)械類(lèi)工種、化學(xué)檢驗(yàn)工、食品檢驗(yàn)工、育嬰員、養(yǎng)老護(hù)理員、服裝制作工、評(píng)茶員、涂裝工 | 每月第二、四周星期六 | ||||
5.餐廳服務(wù)員、客房服務(wù)員、洗衣師、攝影師、辦公設(shè)備維修工(4-3級(jí))、茶藝師、裝飾裝修工、行業(yè)職業(yè)(工種)等 | 每月第四周星期六 | ||||
6.可編程序控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)師、計(jì)算機(jī)(微機(jī))維修工、影視動(dòng)畫(huà)制作員 | 4-3級(jí) | 每月第二周星期六 | |||
7.模具設(shè)計(jì)師(冷沖模) | 3級(jí) | ||||
8.模具設(shè)計(jì)師(注塑模)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理員、咨詢師 | 3級(jí) | 6、9、11月第二周周六 | |||
9.包裝設(shè)計(jì)師(銷(xiāo)售、工藝、儲(chǔ)運(yùn)) | 3級(jí) | ||||
10.會(huì)展策劃師 | 4-3級(jí) | 每月第一、三周星期六 | |||
全省預(yù)備技師統(tǒng)考 | 預(yù)備技師 | 7月2日 | 理論: | 考前40個(gè)工作日(上傳數(shù)據(jù)和資料審核) | |
全省技師、高級(jí)技師統(tǒng)考: | 2-1級(jí) | 7月2日 | |||
專項(xiàng)職業(yè)能力考核 | 每月第三周周六 | 以考核規(guī)范為準(zhǔn)。 | 考前15個(gè)工作日(上傳數(shù)據(jù)和資料審核) | ||
全國(guó)計(jì)算機(jī)信息高新技術(shù)考試: | 4-3級(jí) | 每月第二周周六、日 | 考核開(kāi)始時(shí)間: | 考前10個(gè)工作日(上傳數(shù)據(jù)和資料審核) | |
注: |