財政總預算、行政單位、事業(yè)單位和稅收會計檔案保管期限表
序號 |
檔案名稱 | 保管期限 |
備注 | ||
財政 總預算 | 行政單位 事業(yè)單位 | 稅收 會計 | |||
一 | 會計憑證 | ||||
1 | 國家金庫編送的各種報表及繳庫退庫憑證 | 10年 | 10年 | ||
2 | 各收入機關編送的報表 | 10年 | |||
3 | 行政單位和事業(yè)單位的各種會計憑證 | 30年 | 包括:原始憑證、記賬憑證和傳票匯總表 | ||
4 | 財政總預算撥款憑證和其他會計憑證 | 30年 | 包括:撥款憑證和其他會計憑證 | ||
二 | 會計賬簿 | ||||
5 | 日記賬 | 30年 | 30年 | ||
6 | 總賬 | 30年 | 30年 | 30年 | |
7 | 稅收日記賬(總賬) | 30年 | |||
8 | 明細分類、分戶賬或登記簿 | 30年 | 30年 | 30年 | |
9 | 行政單位和事業(yè)單位固定資產卡片 | 固定資產報廢清理后保管5年 | |||
三 | 財務會計報告 | ||||
10 | 政府綜合財務報告 | 永久 | 下級財政、本級部門和單位報送的保管2年 | ||
11 | 部門財務報告 | 永久 | 所屬單位報送的保管2年 | ||
12 | 財政總決算 | 永久 | 下級財政、本級部門和單位報送的保管2年 | ||
13 | 部門決算 | 永久 | 所屬單位報送的保管2年 | ||
14 | 稅收年報(決算) | 永久 | |||
15 | 國家金庫年報(決算) | 10年 | |||
16 | 基本建設撥、貸款年報(決算) | 10年 | |||
17 | 行政單位和事業(yè)單位會計月、季度報表 | 10年 | 所屬單位報送的保管2年 | ||
18 | 稅收會計報表 | 10年 | 所屬稅務機關報送的保管2年 | ||
四 | 其他會計資料 | ||||
19 | 銀行存款余額調節(jié)表 | 10年 | 10年 | ||
20 | 銀行對賬單 | 10年 | 10年 | 10年 | |
21 | 會計檔案移交清冊 | 30年 | 30年 | 30年 | |
22 | 會計檔案保管清冊 | 永久 | 永久 | 永久 | |
23 | 會計檔案銷毀清冊 | 永久 | 永久 | 永久 | |
24 | 會計檔案鑒定意見書 | 永久 | 永久 | 永久 |
注:稅務機關的稅務經費會計檔案保管期限,按行政單位會計檔案保管期限規(guī)定辦理。