2013年南山區(qū)非公有制企業(yè)工會“職工之家”驗(yàn)收評分表
基層工會名稱(蓋章): 年 月 日
項(xiàng)目 | 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 自評分 | 評定分 |
一 | 工會組織健全,工作制度完善 | 35 |
|
|
工會委員會依法成立,呈報手續(xù)和批復(fù)文件齊全,按時換屆,屆期內(nèi)出現(xiàn)委員空缺及時替補(bǔ) | 7 |
|
| |
工會干部參加規(guī)范化崗位或適應(yīng)性培訓(xùn) | 3 |
|
| |
職工之家有場地、有制度,活動開展經(jīng)常 | 5 |
|
| |
職工入會率達(dá)80%以上 | 8 |
|
| |
依法取得工會社會團(tuán)體法人資格 | 3 |
|
| |
工會檔案管理規(guī)范,做好報表、材料上報工作;年初有計劃,年底有總結(jié);有兼職信息員,及時報送工會信息 | 3 |
|
| |
按規(guī)定上解工會經(jīng)費(fèi),工人經(jīng)費(fèi)收、管、用符合規(guī)范要求 | 3 |
|
| |
有女職工10人以上的成立工會女職工委員會 | 3 |
|
| |
二 | 關(guān)心員工生活,為員工辦好事、實(shí)事 | 6 |
|
|
關(guān)心職工疾苦,傾聽職工呼聲,反映職工要求 | 3 |
|
| |
對特困員工有幫扶措施;協(xié)助企業(yè)辦好員工福利 | 3 |
|
| |
三 | 和諧穩(wěn)定 | 30 |
|
|
指導(dǎo)、幫助員工與企業(yè)簽訂勞動合同 | 6 |
|
| |
督促企業(yè)規(guī)章制度向員工公開 | 6 |
|
| |
企業(yè)辭退、處分員工事先征求工會意見,無重大勞資糾紛事件 | 6 |
|
| |
督促企業(yè)繳納職工養(yǎng)老、失業(yè)、 | 6 |
|
| |
支持企業(yè)依法進(jìn)行經(jīng)營管理, | 6 |
|
| |
四 | 企業(yè)民主管理制度化 | 9 |
|
|
采取與本企業(yè)相適應(yīng)的形式,建立職(員)工代表大會、民主懇談會、合理化建議等多種形式的企業(yè)民主管理制度 | 5 |
|
| |
從企業(yè)的實(shí)際出發(fā),實(shí)行企務(wù)公開 | 4 |
|
| |
五 | 支持企業(yè)經(jīng)營管理 | 10 |
|
|
組織開展“雙愛雙評”活動 | 10 |
|
| |
開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程和豐富多彩的文體活動 | 10 |
|
| |
協(xié)助和督促企業(yè)行政落實(shí)《職業(yè)病防治法》、《安全生產(chǎn)法》、《工會勞動保護(hù)條例》等,不斷改善勞動安全衛(wèi)生條件,消除事故隱患,發(fā)生事故及時上報 | 4 |
|
| |
鼓勵員工學(xué)理論、學(xué)文化、學(xué)科學(xué)、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理、學(xué) | 3 |
|
| |
開展員工喜聞樂見的文體活動,豐富員工業(yè)余文化生活 | 3 |
|
| |
合計 | 100 |
|
|
備注:1、80分以上為合格職工之家;
2、凡有下列情況之一者,不能申報合格職工之家:①職工民主評家認(rèn)可率低于60%的;②未推行平等協(xié)商、簽訂集體合同制度的;③工會主席未參加上崗資格培訓(xùn)的;④年內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重侵犯職工合法權(quán)益事件的;⑤未建立職代會制度和推行企務(wù)公開的;⑥未按規(guī)定上解工會經(jīng)費(fèi)的。